Universidade Federal de Ouro Preto
DELET/ICHS/UFOP
LET 742 –
Língua Inglesa II
13.2.9840 1 – ( 44,60)
13.2.9270 2 – (77,80)
14.1.3742 3 – (85,80)
11.1.3455 5 – (78,10)
14.1.9027 6 – (89,40)
13.2.6255 7 – (8,90)
11.2.3333 8 – (91,10)
14.1.3642 9 – (50,90)
14.1.3577 10 – (44,10)
14.1.3825 11 – (91,50)
14.1.3609 12 – (80,90)
10.1.3432 13 – (29,70)
11.1.9245 14 – (60,00)
14.1.3218 15 – (91,00)
13.1.3675 16 – (36,10)
14.1.3199 17 – (85,50)
11.2.3042 18 – (78,90)
11.1.9110 19 – (73,00)
14.1.3631 20 – (78,90)
14.1.3320 21 – (92,70)
14.1.9080 22
– (45,90)
14.1.3644 23
– (90,00)
Nenhum comentário:
Postar um comentário